Высокопольные четырехосные трамваи представлены продукцией украинских и российских производителей: СП Татра-Юг (К1), Усть-Катавского вагоностроительного завода (модель 71-619) и ОАО "Уралтрансмаш" (модель 71-405).
Таблица 1: Татра-Юг, УКВЗ, Уралтрансмаш
| Фото трамвая |
|
|
|
| Логотип производителя |
|
|
|
| Модель | Татра-Юг К1 | УКВЗ 71-619А | Уралтрансмаш 71-405 |
| Производство | |||
| Годы производства | С 2001 | С 1999 | С 2005 |
| Общие характеристики | |||
| Габариты, мм: Длина Ширина Высота |
15620 2500 3145 |
15400 2550 3300 |
15800 2500 3055 |
| Минимальный радиус поворота, м |
н/д | 16 | н/д |
| Уровень пола над головкой рельса, мм |
н/д | н/д | н/д |
| Снаряженная масса, кг | 18600 | 20000 | 20000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 65 | 75 | 75 |
| Тяговый электродвигатель | |||
| Тип | н/д | ТАД-21 асинхронный | н/д |
| Количество | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная мощность, кВт | 46 | 50 | 54 |
| Система управления тяговым двигателем | |||
| Тип | IGBT | н/д | н/д |
| Тормозная система | |||
| Тип | н/д | Электродинамический, электромеханический, рельсовый |
н/д |
| Количество дверей | 3 (2+2+2) | 4 (1+2+2+1) | 3 (2+2+2) |
| Пассажировместимость (5/8 чел/кв.м) | - / 170 | 126 / 184 | 120 / 172 |
| Мест для сидения | 40 | 30 | 32 |
| Система отопления | воздушная, электрокалориферная |
||
| Дополнительные агрегаты | |||
| Токоприемник | н/д | полупантограф | н/д |
| Колеса | |||
| Диаметр колес, мм | 700 | 710 | 706 |
| Стоимость | |||
| Ориентировочная стоимость, $ | 500 тыс. | н/д | н/д |
| Информация | |||
| Ссылки | 1 | 1, 2 | 1, 2 |
| Обсуждение модели на форуме |
Татра-Юг К1 | УКВЗ 71-619 | Уралтрансмаш 71-405 |
[Bot]
[Google AdSense]
[Google]
[Yandex]







